品牌 | FANGRUI/方瑞儀器 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-2萬 | 儀器種類 | 表面張力儀(界面張力儀) |
儀器類型 | 實驗室臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
界面張力儀 | 0-600mN/m |
詳細技術參數:
型號 | QBZY-1 | QBZY-2 | QBZY-3 |
測試模式 | 鉑金板法、鉑金環法、或二者兼用 | ||
操作方式 | 樣品臺自動升降,全自動測量 | ||
顯示方式 | 寬視角背光液晶顯示屏,數字顯示 | ||
測試范圍 (mN/m) | 0~600 | 0~400 | 0~200 |
一鍵清零范圍(mN/m) | 0~600 | 0~400 | 0~200 |
靈敏度(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
準確性(mN/m) | 0.1 | 0.04 | 0.02 |
重復性(mN/m) | 0.1 | 0.04 | 0.02 |
全量程自動校準 | 有 | ||
準確性自動校準 | 有 | ||
溫度自動補償 | 有 | ||
數據輸出接口 | RS232 / USB2.0 | ||
數據處理軟件 | 有 | ||
試樣恒溫范圍(℃) | 0~110(需選配試樣恒溫杯和恒溫浴槽) | ||
測試時間 | 低濃度樣品:鉑金板法需3-5秒,鉑金環法需 40-60秒 |
上一篇:MDY-2 液體密度儀
下一篇:TZC系列沉降粒度儀(沉降天平)
掃一掃 微信咨詢
©2023 上海方瑞儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08007733號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:19551092 管理登陸